Call us toll free: +1 789 2000

Free worldwide shipping on all orders over $50.00

Guía de tallas

Las tallas de camiseta de fútbol varían según la marca y la temporada. Esta guía consolida los tamaños
más habituales de Nike, adidas y Puma. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la mayor.

Mide el pecho con los brazos relajados, en la parte más ancha. Para una camiseta con ajuste holgado,
escoge una talla por encima del rango indicado.

Hombre adulto
Talla Pecho (cm) Pecho (in) Altura (cm) EU US UK
XS 86-91 34-36 165-170 44 XS 34
S 91-96 36-38 170-175 46 S 36
M 96-102 38-40 175-180 48 M 38
L 102-107 40-42 180-185 50 L 40
XL 107-112 42-44 185-190 52 XL 42
2XL 112-117 44-46 190-195 54 2XL 44
3XL 117-122 46-48 195-200 56 3XL 46
Mujer
Talla Pecho (cm) Cintura (cm) EU US
XS 78-82 60-64 34 2
S 82-86 64-68 36 4
M 86-92 68-74 38 6
L 92-98 74-80 40 8
XL 98-104 80-86 42 10
Niño / Juvenil
Talla Edad Altura (cm) EU
XS 5-6 años 110-116 116
S 6-8 años 116-128 128
M 8-10 años 128-140 140
L 10-12 años 140-152 152
XL 12-14 años 152-164 164

¿Necesitas ayuda para elegir? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos.

Free Worldwide shipping

On all orders above $50

Easy 30 days returns

30 days money back guarantee

International Warranty

Offered in the country of usage

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa